Fleischgerichte vom Rind | |||||
Rumpsteak gegrillt | 21,00 € | ||||
Rumpsteak mit Kräuterbutter | G | 21,00 € | |||
Rumpsteak mit Zwiebeln | 21,00 € | ||||
Rumpsteak mit Sahne und Pilzen | G | 21,00 € | |||
Rumpsteak mit Käse überbacken | G | 21,00 € | |||
Rumpsteak „al Cartoccio“ | (mit Gorgonzolasauce) | G | 21,00 € | ||
Rumpsteak Art des Hauses | (mit Pilzen, Zwiebeln, Kräuterbutter und Käse überbacken) | G | 22,50 € | ||
Rumpsteak „Porcini“ | (mit Steinpilzen) | G | 22,50 € | ||
Pfeffersteak | G | 21,00 € | |||
Allergene: A= glutenhaltiges Getreide; B=Krebstiere; C=Eier; D=Fisch; E=Erdnüsse; F=Sojabohnen; G=Milchprodukte; H=Schalenfrüchte (Nüsse); I=Sellerie; J=Senf; K=Sesamsamen; L=Schwefeldioxid und Sulfite: M=Lupinen; N=Weichtiere 5=Konservierungsstoffe; 6=Geschmacksverstärker; 7=Süßungsmittel; 8=Formfleisch; 9=Kreuzkümmel- und Koriandersamen; 10=Säuerungsmittel; 11=Stärke |