Klein | Groß | ||||
Pizzabrot | mit / ohne Knoblauch | A | 5,00 € | ||
1 | Marghe rita | mit Käse | A,G | 6,00 € | 6,50 € |
2 | Salami | mit Salami | A,G,1 | 6,00 € | 7,00 € |
3 | Pepperoni wurst | mit Peperoniwurst | A,G,1 | 6,00 € | 7,00 € |
4 | Proschiu tto | mit Schinken | A,G,8 | 6,00 € | 7,00 € |
5 | Funghi | mit Pilzen | A,G,5 | 6,00 € | 7,00 € |
6 | Cipolla | mit Zwiebeln | A,G | 6,00 € | 7,00 € |
7 | Carciofina | mit Artischocken und Schinken | A,G,8 | 6,50 € | 8,00 € |
8 | Ragu | mit Hackfleisch | A,G | 6,50 € | 8,00 € |
9 | Salami Funghi | mit Salami und Pilzen | A,G,1 | 6,50 € | 8,00 € |
10 | Pepperoni wurst Funghi | mit Pepperoniwurst und Pilzen | A,G,1,5 | 6,50 € | 8,00 € |
11 | Proschiu tto Funghi | mit Schinken und Pilzen | A,8,2,G,5 | 6,50 € | 8,00 € |
12 | Imperiale | mit Salami, Schinken und Pilzen | A,G,1,2,5,8 | 7,00 € | 8,00 € |
13 | Messapica | mit Pepperoniwurst, Schinken, Pilzen, Paprika und Zwiebeln | A,G,1,2,5,8 | 7,50 € | 8,00 € |
14 | Primavera | mit Salami, Schinken, Pilzen, Paprika und Kapern | A,G,1,2,5,8 | 7,50 € | 8,50 € |
15 | Speziale | mit Salami, Schinken, Pilzen, Paprika und Oliven | A,G,1,2,5,8 | 7,50 € | 8,50 € |
16 | Capriccio sa | mit Salami, Schinken, Pilzen, Paprika und Artischocken | A,G,1,2,5,8 | 7,50 € | 8,50 € |
17 | Quatro Stagione | mit Salami, Schinken, Pilzen und Paprika | A,G,1,2,5,8 | 7,50 € | 8,50 € |
18 | Montana ra | mit Dörrfleisch, Zwiebeln und Kapern | A | 7,50 € | 8,50 € |
19 | Vege tarisch | mit Pilzen, Artischocken, Paprika und Zwiebeln | A,G,5 | 7,50 € | 8,50 € |
20 | Nuova | mit Schinken, Zwiebeln und Thunfisch | A,D,G,2,8 | 7,50 € | 8,50 € |
21 | Amico | mit Salami, Pepperoniwurst, Pilzen, Schinken, Paprika und Ei | A,C,G,1,5,8 | 8,00 € | 9,00 € |
22 | Mix | mit Schinken, Pilzen, Paprika, Zwiebeln, Kapern und Sardellen | A,G,1,5,8 | 8,00 € | 9,00 € |
23 | Mafia | mit Schinken, Salami, Pilzen, Zwiebeln, Pepperoni (scharf) und Oliven | A,G,1,2,8 | 8,00 € | 9,00 € |
24 | Napoli | mit Schinken, Salami, Pilzen, Pepperoniwurst und Sardellen | A,G,1,2,5,8 | 8,00 € | 9,00 € |
25 | Frutti di Mare | mit Thunfisch und Meeresfrüchten | A,B,D,G | 8,50 € | 10,00 € |
26 | Calzone | mit Salami, Schinken, Pepperoniwurst und Zwiebeln serviert in der handlichen Pizzatasche | A,G,,2,8 | 8,00 € | 10,00 € |
27 | Pietro | mit Hackfleischsauce, Formvorderschinken, Salami, Pilzen und Pepperoniwurst | A,G,12,5,8 | 8,00 € | 10,00 € |
28 | San Remo | mit Pepperoniwurst, Schinken, Pilzen, Erbsen, Oliven, Sardellen und Artischocken | A,D,G,2,5,8 | 8,00 € | 10,00 € |
29 | Vesuvio | mit Pepperoniwurst, Schinken, Pilzen, Salami, Paprika, Artischocken und Zwiebeln serviert in der handlichen Pizzatasche | A,G,1,2,5,8 | 9,00 € | 10,00 € |
30 | Totale | mit Pepperoniwurst, Schinken, Pilzen, Salami; Paprika, Artischocken, Erbsen, Oliven, Sardellen, Kapern und Zwiebeln | A,G,1,2,5,8 | 9,00 € | 10,00 € |
31 | Mario | – leicht pikant – mit Salami, Pepperoniwurst, Schinken Artischocken, Erbsen, Thunfisch, Broccoli und doppeltem Käse | A,D,G,1,2,5,8 | 9,00 € | 10,00 € |
32 | Bolognese | mit Hackfleisch, Käse, Schinken und Lasagne | A,G,2,8 | 8,50 € | 9,50 € |
33 | Hawai | mit Schinken und Ananas | A,G,8 | 8,00 € | 9,00 € |
34 | Parma | mit Mozzarella und Parmaschinken | A,G | 9,00 € | 10,00 € |
35 | Lucia | mit Salami, Schinken, Erbsen, Broccoli, Artischocken, und Hackfleischsauce serviert in der handlichen Pizzatasche | A,G,1,2,8 | 8,50 € | 10,00 € |
36 | Popey | mit Spinat, Mozzarella und Knoblauch | A,G | 8,50 € | 10,00 € |
37 | Zucchini | mit Zucchini und Mozzarella | A,G | 8,00 € | 9,00 € |
38 | Melanzane | mit Auberginen | A,G | 8,00 € | 9,00 € |
39 | 4- Formaggio | mit vier verschiedenen Käsesorten | A,G | 8,50 € | 10,00 € |
Auf Wunsch backen wir gerne Ihre Pizza gegen einen Aufpreis von 1,00 € auch mit Gorgonzola,Mozzarella oder Schafskäse. Wenn Ihre Lieblingspizza nicht in unserem Angebot vorhandensein sollte, sprechen Sie doch einfach mit uns. Wir bereiten die Pizza gerne individuell nach Ihren Wünschen zu. Der Preis ergibt sich nach Aufwand und der individuellen Belegung. | |||||
Allergene: |