Antipasti / Vorspeisen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carciofini al naturale | (Herzartischocken natur) | C,D | 9,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funghi Ripieni | (gefüllte Champignons mit Rinderhackfleisch) | G | 10,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antipasto all italiana | (gemischte Platte) | A,B,C,D,G | 15,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carpaccio | (hauchdünn geschnittenes rohes Rinderfilet) | B,G,N,6 | 13,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krabben Cocktail | 11,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caprese | (Mozzarella mit Tomaten und Basilikum) | G | 10,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meeresfrüchte Salat | B,D | 14,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
½ Dtz. Achat Schnecken | (mit Knoblauchbutter und Toast) | 9,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panierter Schafskäse | (mit Toast und Preiselbeeren) | A,G | 9,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broccoli al Forno | (mit Knoblauch, Sahnehackfleischsauce und Käse überbacken) | G | 9,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuppa / Suppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezzatino | (Gulaschsuppe) | A,6 | 5,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuppa di Pollo | (Hühnersuppe) | A,C,6 | 5,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuppa Cipolle | (Zwiebelsuppe) | A,6 | 5,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minestrone | (Gemüsesuppe) | A,6 | 5,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuppa di Pomodoro | (Tomatensuppe mit Sahnehaube) | A,G | 5,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tortellini Brodo | (Suppe mit Tortellini) | A,C,10 | 5,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straciatella Romana | (Suppe mit Hühnerei) | A,C,10 | 5,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insalata / Salate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurkensalat | (Gurken, Zwiebeln, Karotten) | 7,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grüner Salat | (mit Tomaten und Gurken) | 6,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insalata di Pomodori | (Tomatensalat mit Zwiebeln) | 7,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemischter Salat | (grüner Salat, Gurken, Tomaten und Zwiebeln) | 6,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insalata della Casa | (Salat „Art des Hauses“ – grüner Salat mit Ei, Artischocken, Käse, Oliven, Schinken,Gurken, Tomaten, Zwiebeln, Karotten undThunfisch) | C,D,G,8 | 11,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insalata Italiana | (Italienischer Salat – grüner Salat mit Ei, Tomaten, Schinken, Käse, Gurken, Karotten und Thunfisch) | C,D,G,8 | 10,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joghurtdressing extra | (anstelle von Essig und Öl) | G | 0,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene: A= glutenhaltiges Getreide; B=Krebstiere; C=Eier; D=Fisch; E=Erdnüsse; F=Sojabohnen; G=Milchprodukte; H=Schalenfrüchte (Nüsse); I=Sellerie; J=Senf; K=Sesamsamen; L=Schwefeldioxid und Sulfite: M=Lupinen; N=Weichtiere Zusatzstoffe: 1= Farbstoff; 2=Chininhaltig; 3=Antioxidationsmittel; 4=Coffein; 5=Konservierungsstoffe; 6=Geschmacksverstärker; 7=Süßungsmittel; 8=Formfleisch; 9=Kreuzkümmel- und Koriandersamen; 10=Säuerungsmittel; 11=Stärke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pizza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klein | Groß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pizzabrot | mit / ohne Knoblauch | A | 5,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Margherita | mit Käse | A,G | 6,00 € | 6,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Salami | mit Salami | A,G,1 | 6,00 € | 7,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pepperoniwurst | mit Peperoniwurst | A,G,1 | 6,00 € | 7,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Proschiutto | mit Schinken | A,G,8 | 6,00 € | 7,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Funghi | mit Pilzen | A,G,5 | 6,00 € | 7,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Cipolla | mit Zwiebeln | A,G | 6,00 € | 7,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Carciofina | mit Artischocken und Schinken | A,G,8 | 6,50 € | 8,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ragu | mit Hackfleisch | A,G | 6,50 € | 8,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Salami Funghi | mit Salami und Pilzen | A,G,1 | 6,50 € | 8,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Pepperoniw Funghi | mit Pepperoniw. und Pilzen | A,G,1,5 | 6,50 € | 8,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Proschiutto Funghi | mit Schinken und Pilzen | A,8,2,G,5 | 6,50 € | 8,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Imperiale | mit Salami, Schinken und Pilzen | A,G,1,2,5,8 | 7,00 € | 8,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Messapica | mit Pepperoniwurst, Schinken, Pilzen, Paprika und Zwiebeln | A,G,1,2,5,8 | 7,50 € | 8,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Primavera | mit Salami, Schinken, Pilzen, Paprika und Kapern | A,G,1,2,5,8 | 7,50 € | 8,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Speziale | mit Salami, Schinken, Pilzen, Paprika und Oliven | A,G,1,2,5,8 | 7,50 € | 8,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Capricciosa | mit Salami, Schinken, Pilzen, Paprika und Artischocken | A,G,1,2,5,8 | 7,50 € | 8,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Quatro Stagione | mit Salami, Schinken, Pilzen und Paprika | A,G,1,2,5,8 | 7,50 € | 8,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Montanara | mit Dörrfleisch, Zwiebeln und Kapern | A | 7,50 € | 8,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Vegetarisch | mit Pilzen, Artischocken, Paprika und Zwiebeln | A,G,5 | 7,50 € | 8,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Nuova | mit Schinken, Zwiebeln und Thunfisch | A,D,G,2,8 | 7,50 € | 8,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Amico | mit Salami, Pepperoniwurst, Pilzen, Schinken, Paprika und Ei | A,C,G,1,5,8 | 8,00 € | 9,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Mix | mit Schinken, Pilzen, Paprika, Zwiebeln, Kapern und Sardellen | A,G,1,5,8 | 8,00 € | 9,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Mafia | mit Schinken, Salami, Pilzen, Zwiebeln, Pepperoni (scharf) und Oliven | A,G,1,2,8 | 8,00 € | 9,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Napoli | mit Schinken, Salami, Pilzen, Pepperoniwurst und Sardellen | A,G,1,2,5,8 | 8,00 € | 9,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Frutti di Mare | mit Thunfisch und Meeresfrüchten | A,B,D,G | 8,50 € | 10,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Calzone | mit Salami, Schinken, Pepperoniwurst und Zwiebeln serviert in der handlichen Pizzatasche | A,G,1,2,8 | 8,00 € | 10,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Pietro | mit Hackfleischsauce, Formvorderschinken, Salami, Pilzen und Pepperoniwurst | A,G,1,2,5,8 | 8,00 € | 10,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | San Remo | mit Pepperoniwurst, Schinken, Pilzen, Erbsen, Oliven, Sardellen und Artischocken | A,D,G,2,5,8 | 8,00 € | 10,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene: A= glutenhaltiges Getreide; B=Krebstiere; C=Eier; D=Fisch; E=Erdnüsse; F=Sojabohnen; G=Milchprodukte; H=Schalenfrüchte (Nüsse); I=Sellerie; J=Senf; K=Sesamsamen; L=Schwefeldioxid und Sulfite: M=Lupinen; N=Weichtiere Zusatzstoffe: 1= Farbstoff; 2=Chininhaltig; 3=Antioxidationsmittel; 4=Coffein; 5=Konservierungsstoffe; 6=Geschmacksverstärker; 7=Süßungsmittel; 8=Formfleisch; 9=Kreuzkümmel- und Koriandersamen; 10=Säuerungsmittel; 11=Stärke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pizza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Vesuvio | mit Pepperoniwurst, Schinken, Pilzen, Salami, Paprika, Artischocken und Zwiebeln serviert in der handlichen Pizzatasche | A,G,1,2,5,8 | 9,00 € | 10,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Totale | mit Pepperoniwurst, Schinken, Pilzen, Salami; Paprika, Artischocken, Erbsen, Oliven, Sardellen, Kapern und Zwiebeln | A,G,1,2,5,8 | 9,00 € | 10,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Mario | – leicht pikant – mit Salami, Pepperoniwurst, Schinken Artischocken, Erbsen, Thunfisch, Broccoli und doppeltem Käse | A,D,G,1,2,5,8 | 9,00 € | 10,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Bolognese | mit Hackfleisch, Käse, Schinken und Lasagne | A,G,2,8 | 8,50 € | 9,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hawai | mit Schinken und Ananas | A,G,8 | 8,00 € | 9,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Parma | mit Mozzarella und Parmaschinken | A,G | 9,00 € | 10,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Lucia | mit Salami, Schinken, Erbsen, Broccoli, Artischocken, und Hackfleischsauce serviert in der handlichen Pizzatasche | A,G,1,2,8 | 8,50 € | 10,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Popey | mit Spinat, Mozzarella und Knoblauch | A,G | 8,50 € | 10,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Zucchini | mit Zucchini und Mozzarella | A,G | 8,00 € | 9,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Melanzane | mit Auberginen | A,G | 8,00 € | 9,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 4-Formaggio | mit vier verschiedenen Käsesorten | A,G | 8,50 € | 10,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auf Wunsch backen wir gerne Ihre Pizza gegen einen Aufpreis von 1,00 € auch mit Gorgonzola, Mozzarella oder Schafskäse. Wenn Ihre Lieblingspizza nicht in unserem Angebot vorhanden sein sollte, sprechen Sie doch einfach mit uns. Wir bereiten die Pizza gerne individuell nach Ihren Wünschen zu. Der Preis ergibt sich nach Aufwand und der individuellen Belegung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasta / Italienische Teigwaren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
im Ofen überbacken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasagne | mit Erbsen und Schinken | A,C,G,8 | 9,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasagne mit Lachs | A,C,D,G | 11,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cannelloni | A,C,G | 9,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cannelloni Popey | mit Spinat (vegetarisch) | A,C,G | 10,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combinazione | Rigatoni, Spaghetti, Tagliatelle, Tortellini, Erbsen und Schinken | A,C,G,8 | 11,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigatoni al Forno | mit Erbsen und Schinken | A,C,G,2,8 | 9,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tortellini al Forno | mit Erbsen und Schinken | A,C,G,2,8 | 10,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pennette mit Broccoli | A,C,G | 9,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Gerichte werden alle mit Rinder-Hackfleischsauce, Sahne, Schinken und Käse überbacken und serviert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene: A= glutenhaltiges Getreide; B=Krebstiere; C=Eier; D=Fisch; E=Erdnüsse; F=Sojabohnen; G=Milchprodukte; H=Schalenfrüchte (Nüsse); I=Sellerie; J=Senf; K=Sesamsamen; L=Schwefeldioxid und Sulfite: M=Lupinen; N=Weichtiere Zusatzstoffe: 1= Farbstoff; 2=Chininhaltig; 3=Antioxidationsmittel; 4=Coffein; 5=Konservierungsstoffe; 6=Geschmacksverstärker; 7=Süßungsmittel; 8=Formfleisch; 9=Kreuzkümmel- und Koriandersamen; 10=Säuerungsmittel; 11=Stärke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasta / Italienische Teigwaren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaghetti „Napoli“ | (mit Tomatensauce) | A,C,10 | 7,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaghetti „Carbonara“ | (mit Speck, Schinken und Ei) | A,C,G,8 | 9,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaghetti „Bolognese“ | (Rinder-Hackfleischsauce) | A,C | 8,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaghetti „Cafone“ | (mit Broccoli, Knoblauch und Öl) | A,C | 8,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaghetti „Pizzaiola“ | (mit Thunfisch, Kapern und Tomatensoße) | A,C,D | 10,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaghetti „Aglio e Olio“ | scharf (mit Pepperoni, Knoblauch und Öl) | A,C | 7,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaghetti „Puttanesca“ | (mit Oliven, Knoblauch, Kapern und Tomatensoße) | A,C | 8,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaghetti „Frutti di Mare“ | (mit Meeresfrüchten) | A,B,C,D | 10,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaghetti „Pesto“ | (mit Kräuterpaste) | A,C | 8,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaghetti „Gamberetti“ | (mit Shrimps und Curry-Sahnesauce) | A,B,C,G | 10,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigatoni „Napoli“ | (mit Tomatensoße) | A,C | 7,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigatoni „Bolognese“ | (mit Rinder-Hackfleischsoße) | A,C | 8,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigatoni „Arrabiata“ | (mit scharfer Tomatensauce, Schinken und Oliven) | A,C,8 | 9,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigatoni „Paesana“ | (mit Schinken, Pilzen, Erbsen, Sahne- und Tomatensauce) | A,C,G,8 | 9,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigatoni „Gorgonzola“ | (mit Gorgonzolasauce) | A,C,G | 9,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigatoni „Sorpresa“ | (Überraschung nach Art des Hauses) | A,C,G,8 | 9,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigatoni „Zucchini“ | (mit Zucchini und Tomatensoße) | A,C,G | 9,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigatoni „4 Formaggi“ | (mit vier verschiedenen Sorten Käse) | A,C,G | 9,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tortellini „alla Panna“ | (mit Schinken und Sahne) | A,C,G,8 | 9,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tortellini „alla Bolognese“ | (mit Rinder-Hackfleischsauce) | A,C | 9,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tortellini „Gustosi“ | (mit Broccoli und Sahnesauce) | A,C,G | 8,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tortellini „alla san Remo“ | (mit Schinken, Erbsen, Pilzen, Rinder-Hackfleisch-sauce und Sahne) | A,C,G,8 | 9,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagliatelle „alla Panna“ | (mit Schinken, Erbsen und Sahnesauce) | A,C,G | 8,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagliatelle „Bolognese“ | (mit Rinder-Hackfleischsauce) | A,C | 8,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagliatelle „Salmone“ | (mit Lachs) | A,C,D,G | 10,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagliatelle „Paesana“ | (mit Schinken, Pilzen, Erbsen, Rinder-Hackfleisch Sahne – und Tomatensauce) | A,C,G,8 | 10,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagliatelle „Mare e Monti“ | (mit Pilzen, Krabben, Sahnesauce und Cognac) | A,B,C,G | 10,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene: A= glutenhaltiges Getreide; B=Krebstiere; C=Eier; D=Fisch; E=Erdnüsse; F=Sojabohnen; G=Milchprodukte; H=Schalenfrüchte (Nüsse); I=Sellerie; J=Senf; K=Sesamsamen; L=Schwefeldioxid und Sulfite: M=Lupinen; N=Weichtiere Zusatzstoffe: 1= Farbstoff; 2=Chininhaltig; 3=Antioxidationsmittel; 4=Coffein; 5=Konservierungsstoffe; 6=Geschmacksverstärker; 7=Süßungsmittel; 8=Formfleisch; 9=Kreuzkümmel- und Koriandersamen; 10=Säuerungsmittel; 11=Stärke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasta / Italienische Teigwaren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gnocchi „al Gorgonzola“ | (mit Gorgonzolasauce) | A,G,5 | 10,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gnocchi „Bolognese“ | (mit Rinder-Hackfleischsauce) | A,5 | 9,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gnocchi „Napoli“ | (mit Tomatensauce) | A,5 | 8,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gnocchi „Romana“ | (mit Tomatensauce, Mozzarella und Basilikum) | A,G,5 | 10,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pennette „Arrabiata“ | (mit scharfer Tomatensauce, Schinken und Oliven) | A,C,8 | 9,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pennette „Panna“ | (mit Erbsen, Schinken, Pilzen und Sahnesauce) | A,C,G,8 | 8,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pennette „4 Formaggi“ | (mit vier verschiedenen Sorten Käse) | A,C,G | 10,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pennette „Popey“ | (mit Spinat, Gorgonzola und Tomatensauce) | A,C,G | 10,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unser Geheimtipp für Nudelfans: Auf Anfrage servieren wir Ihnen auch gerne unsere frischen hausgemachten Nudeln (Pasta Fresca) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene: A= glutenhaltiges Getreide; B=Krebstiere; C=Eier; D=Fisch; E=Erdnüsse; F=Sojabohnen; G=Milchprodukte; H=Schalenfrüchte (Nüsse); I=Sellerie; J=Senf; K=Sesamsamen; L=Schwefeldioxid und Sulfite: M=Lupinen; N=Weichtiere Zusatzstoffe: 1= Farbstoff; 2=Chininhaltig; 3=Antioxidationsmittel; 4=Coffein; 5=Konservierungsstoffe; 6=Geschmacksverstärker; 7=Süßungsmittel; 8=Formfleisch; 9=Kreuzkümmel- und Koriandersamen; 10=Säuerungsmittel; 11=Stärke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carne di maiale e vitello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleischgerichte vom Schwein und Kalb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnitzel „Wiener Art“ | (paniert) | A | 11,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnitzel „natura“ | (gegrillt) | 11,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
„Jägerschnitzel“ | (mit Pilzen) | A,5 | 13,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
„Paprikaschnitzel“ | A,6 | 13,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnitzel „Bolognese“ | (mit Rinder-Hackfleischsauce) | A | 13,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
„Zwiebelschnitzel“ | A | 13,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnitzel „Formaggi“ | (mit Käse überbacken) | A,G | 13,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnitzel „Gorgonzola“ | (mit Gorgonzolasauce) | A,G | 14,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnitzel „Parmigiana“ | (mit Hackfleischsauce und Käse überbacken) | A,G | 14,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnitzel „Campagnola“ | (mit Pilzen, Hackfleisch- und Sahnesauce) | A,G | 15,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
„Rahmschnitzel“ | (mit Sahnesauce und Käse) | A,G | 13,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnitzel „alla Chef“ | (mit Pilzen und Sahnesauce) | A,G | 14,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnitzel „alla Pizzaiola“ | (mit Oliven, Paprika, Pilzen, Erbsen, Zwiebeln, Schinken und Tomatensauce) | A,8 | 15,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnitzel „Napoli“ | (mit Schinken, Pilzen, Hackfleisch, Sahnesauce und Käse überbacken) | A,G,8 | 15,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
„Cordon Bleu“ | (mit Schinken und Käse gefüllt) | A,G,8 | 13,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalbfleisch mit Weißweinsauce | A | 18,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalbfleisch mit Marsala Weinsauce | A | 18,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalbfleisch mit Zitronensauce | A | 18,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalbfleisch mit Tomatensauce | A | 18,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalbfleisch mit Pilzen und Sahnesauce | A,G | 18,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene: A= glutenhaltiges Getreide; B=Krebstiere; C=Eier; D=Fisch; E=Erdnüsse; F=Sojabohnen; G=Milchprodukte; H=Schalenfrüchte (Nüsse); I=Sellerie; J=Senf; K=Sesamsamen; L=Schwefeldioxid und Sulfite: M=Lupinen; N=Weichtiere Zusatzstoffe: 1= Farbstoff; 2=Chininhaltig; 3=Antioxidationsmittel; 4=Coffein; 5=Konservierungsstoffe; 6=Geschmacksverstärker; 7=Süßungsmittel; 8=Formfleisch; 9=Kreuzkümmel- und Koriandersamen; 10=Säuerungsmittel; 11=Stärke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleischgerichte vom Rind | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumpsteak gegrillt | 21,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumpsteak mit Kräuterbutter | G | 21,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumpsteak mit Zwiebeln | 21,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumpsteak mit Sahne und Pilzen | G | 21,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumpsteak mit Käse überbacken | G | 21,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumpsteak „al Cartoccio“ | (mit Gorgonzolasauce) | G | 21,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumpsteak „Art des Hauses“ | (mit Pilzen, Zwiebeln, Kräuterbutter und Käse überbacken) | G | 22,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumpsteak „Porcini“ | (mit Steinpilzen) | G | 22,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pfeffersteak | G | 21,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contorni / Beilagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für alle Fleischgerichte bieten wir wahlweise zwei Beilage. Pommes Frites, Kroketten, Erbsen und Karotten oder Broccoli oder Salat Selbstverständlich servieren wir Ihnen auch Ihr Gericht mit Nudeln nach eigenem Wunsch und Geschmack für einen Aufpreis von 2,00 €. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesce / Fischgerichte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calamari „alla Romana“ | (Tintenfisch frittiert mit Knoblauchsoße, Pommes, Salat) | A,C,D,G | 14,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calamari „alla Diavolo“ | (Tintenfisch mit pikanter Tomatensauce, Salzkartoffeln, Salat) | A,D | 15,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischfilet „al Mugnaio“ | (mit Sahne, Petersilie, Knoblauch, Salzkartoffeln und Salat) | D,G | 21,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischfilet „alla Marinara“ | (mit pikanter Tomatensauce, Kapern, Zwiebeln, Salzkartoffeln und Salat) | D | 21,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischfilet „alla Gratinata“ | (mit Knoblauch und Weißweinsauce, Salzkartoffeln, Salat) | A,D | 21,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scampi „alla Griglia“ | (mit Knoblauch und Salzkartoffeln, Salat) | B | 21,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scampi „alla Marinara“ | (mit Weißwein, Knoblauch und Rosmarin, Salzkartoffeln, Salat) | B | 22,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scampi „alla Provinciale“ | (mit Zwiebeln, Knoblauch und leicht pikanter Tomatensauce, Salzkartoffeln, Salat) | B | 22,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorade | frischer Fisch, Salzkartoffeln, Salat | D | 23,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seppia | gegrillter Tintenfisch, Salzkartoffeln, Salat | D | 22,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene: A= glutenhaltiges Getreide; B=Krebstiere; C=Eier; D=Fisch; E=Erdnüsse; F=Sojabohnen; G=Milchprodukte; H=Schalenfrüchte (Nüsse); I=Sellerie; J=Senf; K=Sesamsamen; L=Schwefeldioxid und Sulfite: M=Lupinen; N=Weichtiere Zusatzstoffe: 1= Farbstoff; 2=Chininhaltig; 3=Antioxidationsmittel; 4=Coffein; 5=Konservierungsstoffe; 6=Geschmacksverstärker; 7=Süßungsmittel; 8=Formfleisch; 9=Kreuzkümmel- und Koriandersamen; 10=Säuerungsmittel; 11=Stärke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
und zu guter Letzt die Nachspeisen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiramisu | A,C,G,H | 5,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
!vml]>![]() | Zabaione | C,G | 7,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartufo „limoncello“ | G | 5,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartufo „classico“ | G,H | 5,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartufo „bianco“ | C,G,H | 5,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassata | G,H | 5,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<![if !vml]>
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
